Comatas AXON Maps

such_pigs
05:59 41.306549 -072.926978 New Haven, Connecticut
06:01 42.157241 -076.822690 5 km N of Elmira, New York
06:03 35.228683 -080.840817 Charlotte, North Carolina
06:05 39.937652 -074.956441 Moorestown, New Jersey
06:07 42.342097 -071.121290 Cambridge, Massachusetts
06:09 40.804247 -073.966734 New York, New York
06:11 36.006917 -078.921950 Durham, North Carolina
06:13 42.325023 -071.065002 Cambridge, Massachusetts
06:15 38.901800 -077.060283 Washington, D.C.
06:17 40.701353 -074.012674 New York, New York
06:19 39.311359 -076.644242 Pikesville, Maryland
06:21 40.807981 -073.963556 New York, New York
06:23 37.788495 -122.402666 San Francisco, California
06:25 41.782868 -077.069507 4 km SW of Mansfield, Pennsylvania
06:27 41.305402 -072.924261 New Haven, Connecticut
06:29 36.859230 -075.979429 Virginia Beach, Virginia
06:31 46.729856 -117.005953 5 km NE of Moscow, Idaho

 

big_dog
06:33 29.933628 -090.121351 New Orleans, Louisiana
06:35 35.227326 -080.842683 Charlotte, North Carolina
06:37 39.951054 -075.153517 Philadelphia, Pennsylvania
06:39 30.670746 -088.101535 7 km SW of Prichard, Alabama
06:41 42.813583 -073.934444 2 km W of Scotia, New York
06:43 38.888633 -077.029700 Washington, D.C.
06:45 39.752932 -104.999825 Denver, Colorado
06:47 39.752932 -104.999825 Denver, Colorado
06:49 42.366394 -071.105460 Cambridge, Massachusetts
06:51 30.207166 -092.038832 Lafayette, Louisiana
06:53 35.996300 -078.902867 Durham, North Carolina
06:55 38.896207 -077.096570 Arlington, Virginia
06:57 29.933361 -090.116735 New Orleans, Louisiana
06:59 41.260992 -076.916013 10 km SE of Williamsport, Pennsylvania
07:01 33.574012 -085.086061 72 km W of Atlanta, Georgia
07:03 40.722878 -073.664302 New York, New York

 

her_hair
07:05 42.439348 -076.510620 Lansing, New York
07:07 41.152578 -073.424389 Wilton, Connecticut
07:09 38.561793 -090.369923 St. Louis, Missouri
07:11 43.043117 -083.670436 Flint, Michigan
07:13 38.780015 -075.121957 6 km NE of Lewes, Delaware
07:15 37.505053 -077.628617 22 km W of Richmond, Virginia
07:17 36.000883 -078.940450 Durham, North Carolina
07:19 48.795015 -122.493547 1 km W of Brennan, Washington
07:21 38.888850 -077.024400 Washington, D.C.
07:23 38.897533 -077.017167 Washington, D.C.

 

alaska
07:25 47.688115 -114.122653 6 km SW of Polson, Montana
07:27 32.305521 -090.228133 Jackson, Mississippi
07:29 40.958019 -074.069796 River Vale, New Jersey
07:31 42.544423 -083.380283 Clinton, Michigan
07:33 42.815380 -073.938782 2 km W of Scotia, New York
07:35 41.153867 -081.356250 3 km NE of Tallmadge, Ohio
07:37 39.977750 -105.243039 Marshall, Colorado
07:39 45.525381 -122.698374 Portland, Oregon
07:43 35.226343 -080.844490 Charlotte, North Carolina
07:45 35.618420 -105.225043 Las Vegas, New Mexico
07:47 42.238449 -070.984548 North Weymouth, Massachusetts
07:49 40.457483 -079.941521 Rankin, Pennsylvania
07:51 45.783776 -108.501980 Billings, Montana
07:53 40.752010 -073.981868 New York, New York
07:55 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
07:57 46.289494 -096.111854 4 km SW of Fergus Falls, Minnesota

 

big_gloves
07:59 30.189576 -092.063092 8 km S of Lafayette, Louisiana
08:01 36.025135 -083.926626 Knoxville, Tennessee
08:03 42.346201 -071.864829 3 km SW of Holden, Massachusetts
08:05 41.577836 -072.637218 Middletown, Connecticut
08:07 39.522180 -086.797519 63 km SW of Indianapolis, Indiana
08:09 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
08:11 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
08:13 38.890469 -077.026000 Washington, D.C.
08:15 41.511567 -081.607317 Cleveland, Ohio
08:17 39.286650 -076.616467 Baltimore, Maryland
08:19 32.776608 -096.807302 Dallas, Texas
08:21 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
08:23 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
08:27 33.966640 -084.411264 Atlanta, Georgia
08:29 36.964052 -122.020054 6 km W of Santa Cruz, California
08:31 43.676680 -092.974647 Austin, Minnesota

 

apartment_squirrels
08:33 37.791440 -122.398540 San Francisco, California
08:35 42.660281 -073.241240 Williamstown, Massachusetts
08:37 40.699723 -074.038645 New York, New York
08:39 35.247483 -080.805150 Charlotte, North Carolina
08:41 40.451597 -079.932884 Rankin, Pennsylvania
08:43 38.903250 -077.033133 Washington, D.C.
08:45 43.619605 -116.235008 Boise, Idaho
08:47 46.521079 -114.108383 2 km S of Stevensville, Montana
08:49 43.605803 -116.211713 Boise, Idaho
08:51 42.432730 -083.433119 Novi, Michigan
08:53 29.426393 -098.490658 San Antonio, Texas
08:55 40.251271 -074.649109 70 km SW of New York, New York
08:57 29.473494 -098.462555 San Antonio, Texas
08:59 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina
09:01 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina

 

optical
09:03 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina
09:05 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina
09:07 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina
09:09 35.216913 -080.833581 Charlotte, North Carolina
09:11 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:13 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:15 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:17 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:19 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:21 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:23 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.

 

uvular_implants
09:25 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:27 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:29 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:31 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:33 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
09:35 41.048744 -074.070452 Nanuet, New York
09:37 29.461296 -098.475506 San Antonio, Texas
09:39 33.566497 -112.255090 Sun City, Arizona
09:41 47.659722 -122.312916 Seattle, Washington
09:43 38.891883 -077.032200 Washington, D.C.
09:45 30.274933 -097.741183 Austin, Texas
09:47 38.767632 -077.484303 Manassas, Virginia
09:49 38.558276 -090.377678 St. Louis, Missouri
09:51 42.507205 -083.007101 Eastpointe, Michigan

 

slingbacks
09:53 39.055633 -095.670015 9 km SE of Topeka, Kansas
09:55 37.791339 -122.399072 San Francisco, California
09:57 47.624722 -122.354750 Seattle, Washington
09:59 29.464842 -098.464276 San Antonio, Texas
10:01 30.266182 -097.743526 Austin, Texas
10:03 37.789802 -122.401015 San Francisco, California
10:05 38.886117 -077.027917 Washington, D.C.
10:07 37.116303 -076.464415 1 km SW of Hidenwood, Virginia
10:09 39.346129 -091.204489 5 km NE of Bowling Green, Missouri
10:11 27.929223 -082.287542 6 km E of Brandon, Florida
10:13 55.344820 -131.650110 7 km NE of Ketchikan, Alaska
10:15 39.942494 -075.119095 Philadelphia, Pennsylvania
10:17 32.778833 -096.807833 Dallas, Texas
10:19 43.569230 -116.214455 11 km SE of Boise, Idaho
10:21 37.081176 -077.558245 23 km SW of Petersburg, Virginia
10:23 33.450407 -112.255438 Phoenix, Arizona
10:25 45.526083 -122.698358 Portland, Oregon
10:27 34.072020 -118.439920 Los Angeles, California
10:29 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
10:31 42.359380 -083.069430 Detroit, Michigan

 

drink_the_beer
10:33 44.973970 -093.227820 Minneapolis, Minnesota
10:35 35.228118 -080.841573 Charlotte, North Carolina
10:37 34.072100 -118.439910 Los Angeles, California
10:39 37.271918 -076.711333 Williamsburg, Virginia
10:41 40.402428 -080.549342 43 km W of Pittsburgh, Pennsylvania
10:43 46.412353 -117.024356 1 km NE of Clarkston Heights, Washington
10:45 36.494518 -078.177811 3 km NE of Norlina, North Carolina
10:47 34.070540 -118.443900 Los Angeles, California
10:49 40.733500 -073.995293 New York, New York
10:51 39.662670 -075.726522 3 km NE of Pike Creek, Delaware
10:53 39.145783 -076.845183 North Laurel, Maryland
10:55 42.357570 -083.070460 Detroit, Michigan
10:57 37.246015 -083.190376 6 km NE of Hazard, Kentucky
10:59 34.070130 -118.443040 Los Angeles, California
11:01 35.750236 -078.633401 Raleigh, North Carolina
11:03 44.975130 -093.235490 Minneapolis, Minnesota

 

posture_counts
11:05 34.069505 -118.444707 Los Angeles, California
11:07 40.726823 -089.612935 Peoria, Illinois
11:09 33.794257 -084.387394 Atlanta, Georgia
11:11 38.885250 -077.028167 Washington, D.C.
11:13 40.729724 -073.995423 New York, New York
11:15 41.947079 -087.653555 Chicago, Illinois
11:17 35.084890 -106.621090 Albuquerque, New Mexico
11:19 37.869350 -122.254683 Oakland, California
11:21 32.812838 -083.720501 Macon, Georgia
11:23 38.699529 -093.279130 Sedalia, Missouri
11:25 44.972370 -093.234078 Minneapolis, Minnesota
11:27 40.750092 -111.816550 Salt Lake City, Utah
11:29 40.958019 -074.069796 River Vale, New Jersey
11:31 35.083850 -106.620110 Albuquerque, New Mexico
11:33 34.073880 -118.441690 Los Angeles, California
11:35 43.072606 -089.398620 Madison, Wisconsin
11:37 40.020145 -105.251945 Boulder, Colorado

 

just_snacks
11:39 41.889273 -087.626523 Chicago, Illinois
11:41 40.757145 -073.987240 New York, New York
11:43 37.868933 -122.257150 Oakland, California
11:45 37.786568 -122.405128 San Francisco, California
11:47 35.084890 -106.621090 Albuquerque, New Mexico
11:49 45.479135 -122.615395 Portland, Oregon
11:51 32.804062 -096.789194 Dallas, Texas
11:53 37.791440 -122.398540 San Francisco, California
11:55 34.415520 -119.843550 4 km S of Isla Vista, California
11:57 35.375354 -119.022591 Bakersfield, California
11:59 37.867750 -122.267633 Oakland, California
12:01 42.279270 -083.748764 Pittsfield, Michigan
12:03 39.780427 -086.214846 Indianapolis, Indiana
12:05 38.700720 -093.250747 Sedalia, Missouri
12:07 35.085860 -106.620780 Albuquerque, New Mexico
12:09 30.264370 -097.744210 Austin, Texas

 

so_dense
12:11 38.567032 -090.420820 St. Louis, Missouri
12:13 42.333380 -083.045230 Detroit, Michigan
12:15 32.841333 -096.994716 14 km SW of Carrollton, Texas
12:17 35.074196 -089.919320 Germantown, Tennessee
12:19 41.147517 -081.342883 3 km NE of Tallmadge, Ohio
12:21 45.479183 -122.630390 Portland, Oregon
12:23 47.650722 -122.303027 Seattle, Washington
12:25 35.085850 -106.620920 Albuquerque, New Mexico
12:27 32.736089 -117.149150 San Diego, California
12:29 47.615284 -122.314271 Seattle, Washington
12:31 33.850229 -117.998190 Hawaiian Gardens, California
12:33 33.922767 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:35 33.922767 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:37 33.922767 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:39 33.922767 -084.342483 Atlanta, Georgia

 

hard_bargain
12:41 33.922767 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:43 47.650586 -122.303250 Seattle, Washington
12:45 35.228864 -080.840941 Charlotte, North Carolina
12:47 32.720605 -117.172889 San Diego, California
12:49 41.495643 -081.687710 Cleveland, Ohio
12:51 35.030026 -097.955685 7 km S of Chickasha, Oklahoma
12:53 39.171448 -086.502079 Bloomington, Indiana
12:55 32.778333 -096.807433 Dallas, Texas
12:57 40.703820 -111.859630 Salt Lake City, Utah
12:59 35.776983 -078.638117 Raleigh, North Carolina
13:01 33.850229 -117.998190 Hawaiian Gardens, California
13:03 35.086060 -106.619780 Albuquerque, New Mexico
13:05 35.225452 -080.845763 Charlotte, North Carolina
13:07 41.658489 -088.003568 Lemont, Illinois
13:09 40.486117 -078.400071 Altoona, Pennsylvania

 

your_first_mistake
13:11 33.423400 -111.932620 Mesa, Arizona
13:13 40.773127 -073.978210 New York, New York
13:15 44.959266 -124.012375 128 km SW of Portland, Oregon
13:17 33.421390 -111.932030 Mesa, Arizona
13:19 42.220535 -071.027944 Milton, Massachusetts
13:21 33.421390 -111.932030 Mesa, Arizona
13:23 45.198595 -093.549977 40 km NE of Minneapolis, Minnesota
13:25 34.002607 -118.484099 Los Angeles, California
13:27 37.868850 -122.269083 Oakland, California
13:29 33.420420 -111.930770 Mesa, Arizona

 

refreshingly_cool
13:30 40.155497 -105.102629 Longmont, Colorado
13:31 39.033593 -095.762199 Topeka, Kansas
13:32 33.415670 -111.934260 Mesa, Arizona
13:33 35.085180 -106.623530 Albuquerque, New Mexico
13:34 36.162780 -085.501670 Cookeville, Tennessee
13:35 33.415670 -111.934260 Mesa, Arizona
13:36 35.459036 -094.790365 3 km SE of Sallisaw, Oklahoma
13:37 41.460904 -075.656395 Scranton, Pennsylvania
13:38 41.727698 -085.972181 Elkhart, Indiana
13:39 33.416600 -111.934990 Mesa, Arizona
13:40 36.609311 -083.722200 Harrogate-Shawanee, Tennessee
13:41 41.511217 -081.690317 Cleveland, Ohio
13:42 35.781583 -078.638983 Raleigh, North Carolina

 

mr_congeniality
13:43 33.416840 -111.935880 Mesa, Arizona
13:44 32.772000 -117.186600 San Diego, California
13:45 34.063117 -118.309003 Los Angeles, California
13:46 32.766961 -117.056902 San Diego, California
13:47 33.418100 -111.937360 Mesa, Arizona
13:48 45.453202 -122.579611 Portland, Oregon
13:49 29.447345 -098.475262 San Antonio, Texas
13:50 48.242222 -122.364611 4 km W of Stanwood, Washington
13:51 33.421530 -111.931560 Mesa, Arizona
13:52 38.891968 -077.019898 Washington, D.C.
13:53 35.453139 -094.806436 3 km SE of Sallisaw, Oklahoma
13:55 40.804247 -073.966734 New York, New York
13:57 33.418330 -111.930110 Mesa, Arizona
13:59 33.781590 -117.891660 Anaheim, California
14:01 40.807981 -073.963556 New York, New York
14:03 39.658574 -075.751713 58 km SW of Philadelphia, Pennsylvania
14:05 42.505447 -094.157913 Fort Dodge, Iowa

 

wee_wee_wee
14:07 33.417570 -111.932670 Mesa, Arizona
14:09 34.194096 -118.348745 Burbank, California
14:11 47.729664 -116.789477 Coeur d'Alene, Idaho
14:13 37.787249 -122.408630 San Francisco, California
14:15 39.911569 -086.215736 6 km SW of Carmel, Indiana
14:17 32.847369 -117.277297 San Diego, California
14:19 41.298909 -111.815066 14 km NE of Ogden, Utah
14:21 45.455094 -122.578925 Portland, Oregon
14:23 37.788013 -122.404263 San Francisco, California
14:25 34.073880 -118.441690 Los Angeles, California
14:27 35.085880 -106.618450 Albuquerque, New Mexico
14:29 47.701020 -116.791832 Coeur d'Alene, Idaho
14:31 47.624746 -122.345514 Seattle, Washington
14:33 39.896000 -075.036086 Philadelphia, Pennsylvania

 

ballet
14:35 31.217259 -085.360847 8 km SE of Dothan, Alabama
14:37 39.187900 -077.797700 360 km SW of New York, New York
14:39 41.305260 -111.968520 4 km W of North Ogden, Utah
14:41 40.427034 -086.911362 West Lafayette, Indiana
14:43 38.543151 -121.743038 Davis, California
14:45 35.084680 -106.622470 Albuquerque, New Mexico
14:47 35.225464 -080.845337 Charlotte, North Carolina
14:49 40.019799 -105.253308 Boulder, Colorado
14:51 38.884992 -077.015325 Washington, D.C.
14:53 39.404469 -077.428227 3 km SW of Ballenger Creek, Maryland
14:55 40.619493 -111.857078 Sandy, Utah
14:57 35.351901 -094.348709 7 km SE of Fort Smith, Arkansas
14:59 40.699963 -111.884475 Salt Lake City, Utah

 

dark_genius
15:01 40.000145 -105.261636 Marshall, Colorado
15:03 34.075416 -118.442386 Los Angeles, California
15:05 37.785681 -122.406264 San Francisco, California
15:07 41.250171 -075.840748 Wilkes-Barre, Pennsylvania
15:09 37.862998 -122.490357 San Francisco, California
15:11 39.307462 -094.684213 32 km NE of Kansas City, Missouri
15:13 38.710534 -093.270202 Sedalia, Missouri
15:15 46.875805 -096.784945 Moorhead, Minnesota
15:17 40.749873 -111.816636 Salt Lake City, Utah
15:19 35.082650 -106.619080 Albuquerque, New Mexico
15:21 21.282496 -157.798897 Honolulu, Hawaii
15:23 47.623388 -122.354694 Seattle, Washington
15:25 32.785099 -117.129132 San Diego, California
15:27 32.796014 -096.653338 Mesquite, Texas
15:29 42.170115 -077.103085 4 km SW of Corning, New York

 

cheerleaders
15:31 34.075590 -118.439370 Los Angeles, California
15:33 33.808692 -117.868429 Anaheim, California
15:35 47.604866 -122.336252 Seattle, Washington
15:37 22.055695 -159.328614 3 km S of Kapaa, Hawaii
15:39 38.881044 -077.111586 Arlington, Virginia
15:41 38.185254 -084.885648 Frankfort, Kentucky
15:43 38.887250 -077.029150 Washington, D.C.
15:45 40.173882 -105.103646 Longmont, Colorado
15:47 40.027169 -076.326904 Lancaster, Pennsylvania
15:49 41.962854 -088.719971 96 km W of Chicago, Illinois
15:51 21.300226 -157.818633 Honolulu, Hawaii
15:53 47.610277 -122.336861 Seattle, Washington
15:55 41.077988 -081.510519 Akron, Ohio

 

twenty_percent
15:57 40.748415 -073.984813 New York, New York
15:59 41.802593 -087.927965 La Grange, Illinois
16:01 41.511333 -081.606833 Cleveland, Ohio
16:03 39.715873 -111.836266 Nephi, Utah
16:05 35.427768 -097.530397 Oklahoma City, Oklahoma
16:07 40.216143 -111.659176 8 km S of Provo, Utah
16:09 42.170016 -077.102776 4 km SW of Corning, New York
16:11 21.299041 -157.821071 Honolulu, Hawaii
16:13 39.284467 -076.620133 Baltimore, Maryland
16:15 38.808022 -077.087309 Springfield, Virginia

 

box_of_chocolates
16:17 47.572018 -122.171355 Seattle, Washington
16:19 38.902804 -077.039475 Washington, D.C.
16:21 35.305783 -080.734667 Charlotte, North Carolina
16:23 29.465701 -098.463700 San Antonio, Texas
16:25 33.644450 -117.840880 Costa Mesa, California
16:27 37.790085 -122.400263 San Francisco, California
16:29 40.773359 -073.964160 New York, New York
16:31 30.270041 -097.742222 Austin, Texas
16:33 45.521472 -122.677583 Portland, Oregon
16:35 40.435801 -079.957633 Pittsburgh, Pennsylvania
16:37 32.763757 -117.197740 San Diego, California
16:39 38.901697 -090.148138 East Alton, Illinois
16:41 39.762914 -086.394229 Indianapolis, Indiana
16:43 37.787898 -122.403026 San Francisco, California

 

knee_caps
16:45 42.534335 -083.110791 Troy, Michigan
16:47 37.788338 -122.402469 San Francisco, California
16:49 55.347676 -131.664576 7 km NE of Ketchikan, Alaska
16:51 40.731895 -073.983688 New York, New York
16:53 44.070546 -123.106326 Eugene, Oregon
16:55 37.793026 -122.396500 San Francisco, California
16:57 33.799600 -117.889233 Anaheim, California
16:59 45.527166 -122.681166 Portland, Oregon
17:01 37.787227 -122.403880 San Francisco, California
17:03 45.476518 -122.787272 Portland, Oregon
17:05 35.783900 -078.671017 Raleigh, North Carolina
17:07 41.933446 -087.645575 Chicago, Illinois
17:09 38.902718 -077.061362 Washington, D.C.

 

i_looked_it_up
17:11 32.779197 -096.806054 Dallas, Texas
17:13 37.786010 -122.405448 San Francisco, California
17:15 34.418930 -119.697850 Santa Barbara, California
17:17 47.600762 -122.334364 Seattle, Washington
17:19 34.413530 -119.845940 4 km S of Isla Vista, California
17:21 30.262757 -097.742165 Austin, Texas
17:23 30.211074 -092.027387 Lafayette, Louisiana
17:25 45.448045 -122.579099 Portland, Oregon
17:27 37.784899 -122.407931 San Francisco, California
17:29 34.075197 -118.438627 Los Angeles, California
17:31 45.520416 -122.675361 Portland, Oregon
17:33 37.786575 -122.407958 San Francisco, California
17:35 36.114761 -115.172868 Las Vegas, Nevada
17:37 37.429111 -122.141966 6 km SW of Menlo Park, California
17:39 47.668750 -122.385527 Seattle, Washington
17:41 36.114761 -115.172868 Las Vegas, Nevada

 

hey_bev
17:43 33.511875 -111.986529 Phoenix, Arizona
17:45 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
17:47 36.114761 -115.172868 Las Vegas, Nevada
17:49 33.017366 -096.770967 Plano, Texas
17:51 34.129445 -118.314530 Burbank, California
17:53 36.114761 -115.172868 Las Vegas, Nevada
17:55 43.060500 -088.022706 Wauwatosa, Wisconsin
17:57 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
17:59 37.428810 -122.142941 6 km SW of Menlo Park, California
18:01 37.797956 -122.407104 San Francisco, California
18:03 30.267528 -097.744512 Austin, Texas
18:05 34.076978 -118.388915 Los Angeles, California
18:07 32.768651 -117.040577 San Diego, California
18:09 37.957415 -122.507376 San Rafael, California
18:11 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada

 

in_each_pit
18:13 37.792786 -122.396824 San Francisco, California
18:15 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
18:17 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
18:19 28.336159 -081.591948 37 km SW of Orlando, Florida
18:21 40.725279 -111.859520 Salt Lake City, Utah
18:23 37.866867 -122.258633 Oakland, California
18:25 37.789109 -122.401897 San Francisco, California
18:27 47.668777 -122.384333 Seattle, Washington
18:29 32.690600 -117.245000 San Diego, California
18:31 47.680946 -122.125330 Redmond, Washington
18:33 37.788539 -122.403778 San Francisco, California
18:35 37.786529 -122.408325 San Francisco, California

 

thermostat
18:37 47.621025 -122.312609 Seattle, Washington
18:39 45.529626 -122.698544 Portland, Oregon
18:41 37.867050 -122.258250 Oakland, California
18:43 47.619909 -122.320938 Seattle, Washington
18:45 29.492940 -098.479878 San Antonio, Texas
18:47 37.864850 -122.267783 Oakland, California
18:49 32.944000 -096.645400 Garland, Texas
18:51 34.184767 -118.315516 Burbank, California
18:53 48.753977 -122.478278 5 km E of West Lake Padden Park, Washington
18:55 37.863883 -122.267617 Oakland, California
18:57 47.624167 -122.320556 Seattle, Washington

 

clearly_a_glitch
18:59 34.101652 -118.341436 Los Angeles, California
19:01 37.871767 -122.272933 Oakland, California
19:03 47.649861 -122.349666 Seattle, Washington
19:05 37.440343 -122.163291 6 km SW of Menlo Park, California
19:07 32.796100 -096.653600 Mesquite, Texas
19:09 37.872283 -122.267300 Oakland, California
19:11 47.623333 -122.311111 Seattle, Washington
19:13 34.146249 -118.256391 Los Angeles, California