PDT Latitude Longitude MapLink?
16:55 32.796100 -096.653600  
16:57 34.075197 -118.438627  
16:59 36.006917 -078.921950  
17:01 45.553526 -094.240709  
17:03 38.902718 -077.061362  
17:05 37.789109 -122.401897  
17:07 42.432730 -083.433119  
17:09 32.690600 -117.245000  
17:11 47.680946 -122.125330  
17:13 47.619909 -122.320938  
17:15 36.114761 -115.172868  
17:17 33.017366 -096.770967  
       
17:19 45.529626 -122.698544  
17:21 34.073880 -118.441690  
17:23 34.075590 -118.439370  
17:25 34.129445 -118.314530  
17:27 36.114761 -115.172868  
17:29 45.526083 -122.698358  
17:31 34.072020 -118.439920  
17:33 34.072100 -118.439910  
17:35 34.070540 -118.443900  
17:37 34.070130 -118.443040  
17:39 34.073880 -118.441690  
17:41 37.440343 -122.163291  
       
17:43 45.525381 -122.698374  
17:45 47.623333 -122.311111  
17:47 35.618420 -105.225043  
17:49 48.795015 -122.493547  
17:51 36.964052 -122.020054  
17:53 37.957415 -122.507376  
17:55 47.688115 -114.122653  
17:57 45.198595 -093.549977  
17:59 34.002607 -118.484099  
18:01 45.453202 -122.579611  
18:03 29.447345 -098.475262  
18:05 48.242222 -122.364611