PDT Latitude Longitude
14:31 41.077988 -081.510519
14:33 38.888633 -077.029700
14:35 41.802593 -087.927965
14:37 41.511333 -081.606833
14:39 39.715873 -111.836266
14:41 35.427768 -097.530397
14:43 37.785681 -122.406264
14:45 41.250171 -075.840748
14:47 32.796014 -096.653338
14:49 33.922767 -084.342483
14:51 33.808692 -117.868429
14:53 47.604866 -122.336252
     
14:55 35.781583 -078.638983
14:57 38.881044 -077.111586
14:59 38.185254 -084.885648
15:01 38.887250 -077.029150
15:03 39.977750 -105.243039
15:05 40.027169 -076.326904
15:07 40.216143 -111.659176
15:09 47.600762 -122.334364
15:11 39.047939 -094.349833
15:13 47.701020 -116.791832
15:15 47.623333 -122.320833
15:17 31.770577 -106.504111
     
15:19 35.351901 -094.348709
15:21 40.699963 -111.884475
15:23 40.000145 -105.261636
15:25 39.522180 -086.797519
15:27 33.511875 -111.986529
15:29 43.605803 -116.211713
15:31 38.909645 -077.031918
15:33 47.615233 -122.322202
15:35 55.344820 -131.650110
15:37 33.495068 -112.014587
15:39 32.778833 -096.807833
15:41 32.779197 -096.806054