recipe1.html AXON Maps

stockpile
05:59 42.325023 -071.065002 Cambridge, Massachusetts
06:01 38.901800 -077.060283 Washington, D.C.
06:03 40.701353 -074.012674 New York, New York
06:05 41.782868 -077.069507 4 km SW of Mansfield, Pennsylvania
06:07 42.342097 -071.121290 Cambridge, Massachusetts
06:09 36.006917 -078.921950 Durham, North Carolina
06:11 41.306549 -072.926978 New Haven, Connecticut
06:13 42.157241 -076.822690 5 km N of Elmira, New York
06:15 35.228683 -080.840817 Charlotte, North Carolina
06:17 39.937652 -074.956441 Moorestown, New Jersey
06:19 41.305402 -072.924261 New Haven, Connecticut
06:21 36.859230 -075.979429 Virginia Beach, Virginia
06:23 40.798770 -073.502500 Westbury South, New York
06:25 32.776608 -096.807302 Dallas, Texas
06:27 40.793070 -073.416340 New York, New York
06:29 32.776608 -096.807302 Dallas, Texas
06:31 40.726140 -073.424270 New York, New York
06:33 35.227326 -080.842683 Charlotte, North Carolina
06:35 32.776608 -096.807302 Dallas, Texas
06:37 40.848730 -073.166810 Lake Grove, New York

 

unwelcome
visitors
lounge
06:39 40.765790 -074.043090 New York, New York
06:41 42.813583 -073.934444 2 km W of Scotia, New York
06:43 38.888633 -077.029700 Washington, D.C.
06:45 39.752932 -104.999825 Denver, Colorado
06:47 39.752932 -104.999825 Denver, Colorado
06:49 42.366394 -071.105460 Cambridge, Massachusetts
06:51 30.207166 -092.038832 Lafayette, Louisiana
06:53 35.996300 -078.902867 Durham, North Carolina
06:55 38.896207 -077.096570 Arlington, Virginia
06:57 29.933361 -090.116735 New Orleans, Louisiana
06:59 41.260992 -076.916013 10 km SE of Williamsport, Pennsylvania
07:01 29.933628 -090.121351 New Orleans, Louisiana
07:03 40.722878 -073.664302 New York, New York
07:05 42.439348 -076.510620 Lansing, New York
07:07 39.951054 -075.153517 Philadelphia, Pennsylvania
07:09 38.561793 -090.369923 St. Louis, Missouri
07:11 30.670746 -088.101535 7 km SW of Prichard, Alabama
07:13 38.780015 -075.121957 6 km NE of Lewes, Delaware
07:15 37.505053 -077.628617 22 km W of Richmond, Virginia
07:17 36.000883 -078.940450 Durham, North Carolina

 

not_for_me
07:19 48.795015 -122.493547 1 km W of Brennan, Washington
07:21 38.888850 -077.024400 Washington, D.C.
07:23 38.897533 -077.017167 Washington, D.C.
07:25 47.688115 -114.122653 6 km SW of Polson, Montana
07:27 40.754310 -074.029120 New York, New York
07:29 40.738630 -074.029310 New York, New York
07:31 40.774580 -074.038800 New York, New York
07:33 42.815380 -073.938782 2 km W of Scotia, New York
07:35 41.153867 -081.356250 3 km NE of Tallmadge, Ohio
07:37 39.977750 -105.243039 Marshall, Colorado
07:39 45.525381 -122.698374 Portland, Oregon
07:43 41.820580 -071.497490 14 km SW of Providence, Rhode Island
07:45 43.202370 -071.480650 10 km NE of Concord, New Hampshire
07:47 42.238449 -070.984548 North Weymouth, Massachusetts
07:49 40.457483 -079.941521 Rankin, Pennsylvania
07:51 45.783776 -108.501980 Billings, Montana
07:53 40.752010 -073.981868 New York, New York
07:55 46.289494 -096.111854 4 km SW of Fergus Falls, Minnesota
07:57 30.189576 -092.063092 8 km S of Lafayette, Louisiana

 

dream_child
07:59 42.761020 -071.465300 Nashua, New Hampshire
08:01 42.346201 -071.864829 3 km SW of Holden, Massachusetts
08:03 41.577836 -072.637218 Middletown, Connecticut
08:05 43.212590 -071.514080 10 km NE of Concord, New Hampshire
08:07 38.890469 -077.026000 Washington, D.C.
08:09 41.511567 -081.607317 Cleveland, Ohio
08:11 39.286650 -076.616467 Baltimore, Maryland
08:13 37.867750 -122.267633 Oakland, California
08:15 34.072100 -118.439910 Los Angeles, California
08:17 34.070540 -118.443900 Los Angeles, California
08:19 33.966640 -084.411264 Atlanta, Georgia
08:21 36.964052 -122.020054 6 km W of Santa Cruz, California
08:23 43.676680 -092.974647 Austin, Minnesota
08:27 37.797956 -122.407104 San Francisco, California
08:29 42.660281 -073.241240 Williamstown, Massachusetts
08:31 40.699723 -074.038645 New York, New York
08:33 35.247483 -080.805150 Charlotte, North Carolina
08:35 40.451597 -079.932884 Rankin, Pennsylvania
08:37 38.903250 -077.033133 Washington, D.C.
08:39 37.869350 -122.254683 Oakland, California
08:41 46.521079 -114.108383 2 km S of Stevensville, Montana
08:43 43.605803 -116.211713 Boise, Idaho

 

one_point_oh
08:45 42.432730 -083.433119 Novi, Michigan
08:47 29.426393 -098.490658 San Antonio, Texas
08:49 40.251271 -074.649109 70 km SW of New York, New York
08:51 29.473494 -098.462555 San Antonio, Texas
08:53 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
08:55 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
08:57 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
08:59 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
09:01 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
09:03 35.231137 -080.847930 Charlotte, North Carolina
09:05 37.868933 -122.257150 Oakland, California
09:07 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
09:09 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
09:11 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
09:13 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
09:15 34.064883 -083.983683 48 km NE of Atlanta, Georgia
09:17 41.048744 -074.070452 Nanuet, New York
09:19 29.461296 -098.475506 San Antonio, Texas
09:21 33.566497 -112.255090 Sun City, Arizona
09:23 47.659722 -122.312916 Seattle, Washington
09:25 38.891883 -077.032200 Washington, D.C.
09:27 30.274933 -097.741183 Austin, Texas

 

camouflage
09:29 38.767632 -077.484303 Manassas, Virginia
09:31 38.558276 -090.377678 St. Louis, Missouri
09:33 42.507205 -083.007101 Eastpointe, Michigan
09:35 39.055633 -095.670015 9 km SE of Topeka, Kansas
09:37 37.793026 -122.396500 San Francisco, California
09:39 47.624722 -122.354750 Seattle, Washington
09:41 29.464842 -098.464276 San Antonio, Texas
09:43 30.266182 -097.743526 Austin, Texas
09:45 37.792786 -122.396824 San Francisco, California
09:47 38.886117 -077.027917 Washington, D.C.
09:49 37.116303 -076.464415 1 km SW of Hidenwood, Virginia
09:51 39.346129 -091.204489 5 km NE of Bowling Green, Missouri
09:53 27.929223 -082.287542 6 km E of Brandon, Florida
09:55 55.344820 -131.650110 7 km NE of Ketchikan, Alaska
09:57 43.212500 -071.530870 10 km NE of Concord, New Hampshire
09:59 32.778833 -096.807833 Dallas, Texas
10:01 43.569230 -116.214455 11 km SE of Boise, Idaho
10:03 40.788940 -073.702450 New York, New York

 

cochlear_tuning
10:05 33.450407 -112.255438 Phoenix, Arizona
10:07 45.526083 -122.698358 Portland, Oregon
10:09 34.072020 -118.439920 Los Angeles, California
10:11 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
10:13 42.359380 -083.069430 Detroit, Michigan
10:15 44.973970 -093.202820 Minneapolis, Minnesota
10:17 43.407630 -070.523190 3 km NE of Kennebunk, Maine
10:19 41.764320 -072.681960 East Hartford, Connecticut
10:21 41.699530 -072.658650 Rocky Hill, Connecticut
10:23 43.652860 -070.279110 4 km E of South Portland, Maine
10:25 35.908075 -079.024834 Chapel Hill, North Carolina
10:27 40.733500 -073.995293 New York, New York
10:29 39.662670 -075.726522 3 km NE of Pike Creek, Delaware
10:31 46.729856 -117.005953 5 km NE of Moscow, Idaho
10:33 42.357570 -083.070460 Detroit, Michigan
10:35 37.246015 -083.190376 6 km NE of Hazard, Kentucky

 

payday
10:37 34.070130 -118.443040 Los Angeles, California
10:39 35.750236 -078.633401 Raleigh, North Carolina
10:41 44.975130 -093.235490 Minneapolis, Minnesota
10:43 41.561180 -072.650470 Middletown, Connecticut
10:45 40.726823 -089.612935 Peoria, Illinois
10:47 33.794257 -084.387394 Atlanta, Georgia
10:49 38.885250 -077.028167 Washington, D.C.
10:51 40.729724 -073.995423 New York, New York
10:53 41.947079 -087.653555 Chicago, Illinois
10:55 35.084890 -106.621090 Albuquerque, New Mexico
10:57 32.812838 -083.720501 Macon, Georgia
10:59 38.699529 -093.279130 Sedalia, Missouri
11:01 44.972370 -093.234078 Minneapolis, Minnesota
11:03 40.750092 -111.816550 Salt Lake City, Utah
11:05 40.958019 -074.069796 River Vale, New Jersey
11:07 35.083850 -106.620110 Albuquerque, New Mexico

 

not_anymore
11:09 34.073880 -118.441690 Los Angeles, California
11:11 43.072606 -089.398620 Madison, Wisconsin
11:13 40.020145 -105.251945 Boulder, Colorado
11:15 41.889273 -087.626523 Chicago, Illinois
11:17 40.757145 -073.987240 New York, New York
11:19 37.791440 -122.398540 San Francisco, California
11:21 35.084890 -106.621090 Albuquerque, New Mexico
11:23 45.479135 -122.615395 Portland, Oregon
11:25 32.804062 -096.789194 Dallas, Texas
11:27 37.791440 -122.398540 San Francisco, California
11:29 34.415520 -119.843550 4 km S of Isla Vista, California
11:31 35.375354 -119.022591 Bakersfield, California
11:33 40.718580 -073.354240 New York, New York
11:35 42.279270 -083.748764 Pittsfield, Michigan
11:37 39.780427 -086.214846 Indianapolis, Indiana
11:39 44.463879 -110.099773 14 km SW of Pahaska, Wyoming

 

card_counters
11:41 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
11:43 38.700720 -093.250747 Sedalia, Missouri
11:45 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
11:47 35.085860 -106.620780 Albuquerque, New Mexico
11:49 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
11:51 30.264370 -097.744210 Austin, Texas
11:53 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
11:55 38.567032 -090.420820 St. Louis, Missouri
11:57 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
11:59 42.333380 -083.045230 Detroit, Michigan
12:00 34.019707 -118.400441 Los Angeles, California
12:01 32.841333 -096.994716 14 km SW of Carrollton, Texas
12:03 35.074196 -089.919320 Germantown, Tennessee
12:03 47.650722 -122.303027 Seattle, Washington
12:04 43.619605 -116.235008 Boise, Idaho
12:05 41.147517 -081.342883 3 km NE of Tallmadge, Ohio
12:06 34.019707 -118.400441 Los Angeles, California
12:07 45.479183 -122.630390 Portland, Oregon
12:08 47.650586 -122.303250 Seattle, Washington
12:09 47.650722 -122.303027 Seattle, Washington
12:10 43.619605 -116.235008 Boise, Idaho

 

taupe_sir
12:11 35.085850 -106.620920 Albuquerque, New Mexico
12:12 36.115820 -115.172868 Las Vegas, Nevada
12:13 32.736089 -117.149150 San Diego, California
12:14 43.619605 -116.235008 Boise, Idaho
12:15 47.615284 -122.314271 Seattle, Washington
12:16 40.804080 -073.360210 New York, New York
12:17 33.850229 -117.998190 Hawaiian Gardens, California
12:18 47.650586 -122.303250 Seattle, Washington
12:19 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:20 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:21 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:22 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:23 33.920267 -084.342483 Atlanta, Georgia
12:24 35.228864 -080.840941 Charlotte, North Carolina
12:25 43.378070 -070.509870 3 km NE of Kennebunk, Maine
12:26 44.260795 -072.577612 6 km NE of Montpelier, Vermont
12:27 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
12:28 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
12:29 32.778333 -096.807433 Dallas, Texas
12:30 40.703820 -111.859630 Salt Lake City, Utah
12:31 35.776983 -078.638117 Raleigh, North Carolina
12:32 40.711900 -073.428900 New York, New York
12:33 33.850229 -117.998190 Hawaiian Gardens, California
12:35 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona

12:37^35.086060^-106.619780^Albuquerque, New Mexico

 

just_a_joke
12:39 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
12:41 35.225452 -080.845763 Charlotte, North Carolina
12:45 33.385490 -111.965300 Mesa, Arizona
12:47 41.658489 -088.003568 Lemont, Illinois
12:49 33.385490 -111.965300 Mesa, Arizona
12:51 44.346410 -072.745300 2 km N of Middlesex, Vermont
12:53 33.385490 -111.965300 Mesa, Arizona
12:55 33.423400 -111.932620 Mesa, Arizona
12:57 33.385490 -111.965300 Mesa, Arizona
12:59 40.773127 -073.978210 New York, New York
13:00 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
13:01 44.959266 -124.012375 128 km SW of Portland, Oregon
13:02 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
13:03 33.421390 -111.932030 Mesa, Arizona
13:04 33.384510 -111.964880 Mesa, Arizona
13:05 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:06 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:07 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:08 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:09 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:10 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:11 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.

 

housekeeping
13:12 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:13 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:14 38.897183 -077.006517 Washington, D.C.
13:15 43.076278 -089.400815 Madison, Wisconsin
13:16 36.115820 -115.172868 Las Vegas, Nevada
13:17 21.299041 -157.821071 Honolulu, Hawaii
13:18 37.868850 -122.269083 Oakland, California
13:19 43.687480 -070.292750 7 km W of Portland, Maine
13:20 43.076278 -089.400815 Madison, Wisconsin
13:21 45.198595 -093.549977 40 km NE of Minneapolis, Minnesota
13:22 35.198620 -106.656640 Albuquerque, New Mexico
13:23 34.002607 -118.484099 Los Angeles, California
13:24 44.076390 -103.180160 Rapid City, South Dakota
13:25 43.076278 -089.400815 Madison, Wisconsin
13:26 35.459036 -094.790365 3 km SE of Sallisaw, Oklahoma
13:27 44.476820 -073.221240 5 km SE of Burlington, Vermont
13:28 40.846430 -073.266880 Commack, New York
13:29 40.155497 -105.102629 Longmont, Colorado
13:30 39.033593 -095.762199 Topeka, Kansas
13:31 33.415670 -111.934260 Mesa, Arizona
13:32 35.085180 -106.623530 Albuquerque, New Mexico
13:33 36.162780 -085.501670 Cookeville, Tennessee
13:34 43.075050 -089.398653 Madison, Wisconsin

 

the_glassworks
13:35 33.415670 -111.934260 Mesa, Arizona
13:36 39.950079 -075.145690 Philadelphia, Pennsylvania
13:37 43.075050 -089.398653 Madison, Wisconsin
13:38 44.465961 -073.180610 5 km SE of Burlington, Vermont
13:39 33.416600 -111.934990 Mesa, Arizona
13:40 44.260714 -072.577228 6 km NE of Montpelier, Vermont
13:41 35.781583 -078.638983 Raleigh, North Carolina
13:42 33.416840 -111.935880 Mesa, Arizona
13:43 39.743110 -105.003810 Denver, Colorado
13:44 34.063117 -118.309003 Los Angeles, California
13:45 32.766961 -117.056902 San Diego, California
13:46 33.418100 -111.937360 Mesa, Arizona
13:47 45.453202 -122.579611 Portland, Oregon
13:48 29.447345 -098.475262 San Antonio, Texas
13:49 48.242222 -122.364611 4 km W of Stanwood, Washington
13:50 39.742220 -105.004200 Denver, Colorado
13:51 38.891968 -077.019898 Washington, D.C.
13:52 33.418330 -111.930110 Mesa, Arizona
13:53 33.781590 -117.891660 Anaheim, California
13:55 39.742530 -105.003640 Denver, Colorado
13:57 35.198620 -106.656640 Albuquerque, New Mexico
13:59 35.198620 -106.656640 Albuquerque, New Mexico

 

funnest_fieldtrips
14:01 35.198620 -106.656640 Albuquerque, New Mexico
14:03 32.772000 -117.186600 San Diego, California
14:05 39.742530 -105.003640 Denver, Colorado
14:07 33.417570 -111.932670 Mesa, Arizona
14:09 34.194096 -118.348745 Burbank, California
14:11 47.729664 -116.789477 Coeur d'Alene, Idaho
14:13 37.791339 -122.399072 San Francisco, California
14:15 39.911569 -086.215736 6 km SW of Carmel, Indiana
14:17 43.060500 -088.020206 Wauwatosa, Wisconsin
14:19 41.298909 -111.815066 14 km NE of Ogden, Utah
14:21 45.455094 -122.578925 Portland, Oregon
14:23 37.789802 -122.401015 San Francisco, California
14:25 34.073880 -118.441690 Los Angeles, California
14:27 35.085880 -106.618450 Albuquerque, New Mexico
14:29 47.701020 -116.791832 Coeur d'Alene, Idaho
14:31 43.893100 -103.425870 31 km SW of Rapid City, South Dakota
14:33 39.896000 -075.036086 Philadelphia, Pennsylvania
14:35 31.217259 -085.360847 8 km SE of Dothan, Alabama
14:37 35.427768 -097.530397 Oklahoma City, Oklahoma
14:39 41.305260 -111.968520 4 km W of North Ogden, Utah
14:41 40.427034 -086.911362 West Lafayette, Indiana
14:43 38.543151 -121.743038 Davis, California
14:45 35.084680 -106.622470 Albuquerque, New Mexico

 

crates_and_a_dolly
14:47 35.225464 -080.845337 Charlotte, North Carolina
14:49 40.019799 -105.253308 Boulder, Colorado
14:51 38.884992 -077.015325 Washington, D.C.
14:53 39.404469 -077.428202 3 km SW of Ballenger Creek, Maryland
14:55 40.619493 -111.857078 Sandy, Utah
14:57 35.351901 -094.348709 7 km SE of Fort Smith, Arkansas
14:59 40.699963 -111.884475 Salt Lake City, Utah
15:01 40.000145 -105.261636 Marshall, Colorado
15:03 33.421530 -111.931560 Mesa, Arizona
15:05 44.218080 -072.564220 Barre, Vermont
15:07 43.666570 -070.276520 4 km E of South Portland, Maine
15:09 37.862998 -122.490357 San Francisco, California
15:11 39.307462 -094.684213 32 km NE of Kansas City, Missouri
15:13 38.710534 -093.270202 Sedalia, Missouri
15:15 46.875805 -096.784945 Moorhead, Minnesota
15:17 40.749873 -111.816636 Salt Lake City, Utah
15:19 35.082650 -106.619080 Albuquerque, New Mexico
15:21 21.282496 -157.798897 Honolulu, Hawaii
15:23 47.623388 -122.354694 Seattle, Washington
15:25 32.785099 -117.129132 San Diego, California
15:27 38.902718 -077.061362 Washington, D.C.
15:29 47.604866 -122.336252 Seattle, Washington

 

chain_oil
15:33 42.170115 -077.103085 4 km SW of Corning, New York
15:35 34.075590 -118.439370 Los Angeles, California
15:37 33.808692 -117.868429 Anaheim, California
15:39 38.900042 -077.050196 Washington, D.C.
15:41 22.055695 -159.328614 3 km S of Kapaa, Hawaii
15:43 38.881044 -077.111586 Arlington, Virginia
15:45 38.185254 -084.885648 Frankfort, Kentucky
15:49 40.173882 -105.103646 Longmont, Colorado
15:51 40.027169 -076.326904 Lancaster, Pennsylvania
15:53 41.962854 -088.719971 96 km W of Chicago, Illinois
15:55 21.300226 -157.818633 Honolulu, Hawaii
15:57 47.610277 -122.336861 Seattle, Washington
15:59 41.077988 -081.510519 Akron, Ohio
16:01 40.748415 -073.984813 New York, New York
16:03 41.802593 -087.927965 La Grange, Illinois
16:05 41.511333 -081.606833 Cleveland, Ohio
16:07 39.715873 -111.836266 Nephi, Utah
16:09 33.420420 -111.930770 Mesa, Arizona
16:11 41.056980 -073.538220 New York, New York
16:13 42.170016 -077.102776 4 km SW of Corning, New York
16:15 38.887250 -077.029150 Washington, D.C.
16:17 39.284467 -076.620133 Baltimore, Maryland
16:19 38.808022 -077.087309 Springfield, Virginia

 

stretch_em
16:21 47.572018 -122.171355 Seattle, Washington
16:23 38.902804 -077.039475 Washington, D.C.
16:25 35.305783 -080.734667 Charlotte, North Carolina
16:27 29.465701 -098.463700 San Antonio, Texas
16:29 33.644450 -117.840880 Costa Mesa, California
16:31 37.790085 -122.400263 San Francisco, California
16:33 40.773359 -073.964160 New York, New York
16:35 30.270041 -097.742222 Austin, Texas
16:37 45.521472 -122.677583 Portland, Oregon
16:39 40.435801 -079.957633 Pittsburgh, Pennsylvania
16:41 32.763757 -117.197740 San Diego, California
16:43 38.901697 -090.148138 East Alton, Illinois
16:45 39.762914 -086.394229 Indianapolis, Indiana
16:47 37.789109 -122.401897 San Francisco, California
16:49 42.534335 -083.110791 Troy, Michigan
16:51 37.788495 -122.402666 San Francisco, California
16:53 55.347676 -131.664576 7 km NE of Ketchikan, Alaska
16:55 38.902718 -077.061362 Washington, D.C.
16:57 44.070546 -123.106326 Eugene, Oregon

 

can_opener
16:59 37.788338 -122.402469 San Francisco, California
17:01 33.799600 -117.889233 Anaheim, California
17:03 45.527166 -122.681166 Portland, Oregon
17:05 37.787898 -122.403026 San Francisco, California
17:07 45.476518 -122.787272 Portland, Oregon
17:09 35.783900 -078.671017 Raleigh, North Carolina
17:11 41.933446 -087.645575 Chicago, Illinois
17:13 38.902718 -077.061362 Washington, D.C.
17:15 32.779197 -096.806054 Dallas, Texas
17:17 37.787202 -122.403880 San Francisco, California
17:19 34.418930 -119.697850 Santa Barbara, California
17:21 33.561051 -117.669684 Mission Viejo, California
17:23 33.561051 -117.669684 Mission Viejo, California
17:25 30.262757 -097.742165 Austin, Texas
17:27 30.211074 -092.027387 Lafayette, Louisiana
17:29 45.448045 -122.579099 Portland, Oregon
17:31 37.786568 -122.405128 San Francisco, California
17:33 34.075197 -118.438627 Los Angeles, California
17:35 45.520416 -122.675361 Portland, Oregon
17:37 37.786010 -122.405448 San Francisco, California
17:39 44.070546 -123.106326 Eugene, Oregon
17:41 37.429111 -122.141966 6 km SW of Menlo Park, California
17:43 47.668750 -122.385527 Seattle, Washington
17:45 44.070546 -123.106326 Eugene, Oregon

 

double_down
17:47 33.511875 -111.986529 Phoenix, Arizona
17:49 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
17:51 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
17:53 37.428810 -122.142941 6 km SW of Menlo Park, California
17:55 37.784899 -122.407931 San Francisco, California
17:57 30.267528 -097.744512 Austin, Texas
17:59 34.076978 -118.388915 Los Angeles, California
18:01 32.768651 -117.040577 San Diego, California
18:03 44.070546 -123.106326 Eugene, Oregon
18:05 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
18:07 37.786575 -122.407958 San Francisco, California
18:09 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
18:11 36.099196 -115.172968 Las Vegas, Nevada
18:13 28.336159 -081.591948 37 km SW of Orlando, Florida
18:15 40.725279 -111.859520 Salt Lake City, Utah
18:17 37.866867 -122.258633 Oakland, California
18:19 37.786529 -122.408325 San Francisco, California
18:21 47.668777 -122.384333 Seattle, Washington
18:23 32.690600 -117.245000 San Diego, California
18:25 47.680946 -122.125330 Redmond, Washington
18:27 37.788539 -122.403778 San Francisco, California

 

bang
18:29 37.788013 -122.404263 San Francisco, California
18:31 47.621025 -122.312609 Seattle, Washington
18:33 45.529626 -122.698544 Portland, Oregon
18:35 37.867050 -122.258250 Oakland, California
18:37 47.619909 -122.320938 Seattle, Washington
18:39 29.492940 -098.479878 San Antonio, Texas
18:41 29.492940 -098.479878 San Antonio, Texas
18:43 29.492940 -098.479878 San Antonio, Texas
18:45 29.492940 -098.479878 San Antonio, Texas
18:47 32.944000 -096.645400 Garland, Texas
18:49 34.184767 -118.315516 Burbank, California
18:51 48.753977 -122.478278 5 km E of West Lake Padden Park, Washington
18:53 37.863883 -122.267617 Oakland, California
18:55 47.624167 -122.320556 Seattle, Washington
18:57 34.101652 -118.341436 Los Angeles, California
18:59 37.871767 -122.272933 Oakland, California
19:01 47.649861 -122.349666 Seattle, Washington
19:03 37.440343 -122.163291 6 km SW of Menlo Park, California
19:05 32.796100 -096.653600 Mesquite, Texas
19:07 37.872283 -122.267300 Oakland, California
19:09 47.623333 -122.311111 Seattle, Washington
19:11 34.146249 -118.256391 Los Angeles, California
19:13 37.787249 -122.408630 San Francisco, California